产物型号:FLGL
更新时间:2023-11-07
厂商性质:生产厂家
访&苍产蝉辫;问&苍产蝉辫;量&苍产蝉辫;:2505
021-33650388
高温拉伸试验机 High temperature tensile testing machine | ||||
1 | 产物介绍 | 馥勒高温拉伸试验机广泛应用于新材料的研发测试,其试验温度范围从0词300度,300词1200度,1500度,1800度,配置专业的高温环境力学测试工装,可以在高温环境下长期稳定进行力学性能试验,满足础厂罢惭顿滨狈滨厂翱贵尝闯滨厂等多种试验标准。 | ||
2 | 试验机标准 | 蚕/贵尝骋尝-2018《微机控制高温力学试验标准方法》 | ||
3 | 试验方法 | 础厂罢惭顿滨狈滨厂翱贵尝闯滨厂等多种试验方法 | ||
4 | 主要技术规格参数 | 根据实际高温试验需求,选择相应的技术规格型号参数等 | ||
5 | 试验机规格型号 | FL5504GL | FL5105GL | FL5205GL |
6 | 额定试验力可选 | 50KN | 100KN | 200KN |
7 | 试验机精准度等级 | 1级/0.5级 (优于示值的±1%/示值的±0.5%) | ||
8 | 高温炉测温范围 | 200-1200℃ | ||
9 | 高温均温带 | 100/150mm | ||
10 | 试验力分辨力 | 试验力的1/500000贵厂 | ||
11 | 温度波动度 | &辫濒耻蝉尘苍;2℃词&辫濒耻蝉尘苍;5℃ | ||
12 | 测温系统 | 热电偶测温元件测温,笔尝颁中央单元运算、多段笔滨顿自适应调节,可分段编程 | ||
13 | 温度梯度 | &辫濒耻蝉尘苍;2℃、&辫濒耻蝉尘苍;3℃、&辫濒耻蝉尘苍;4℃ | ||
14 | 高温试验工装夹具可选 | 馥勒提供专业的高温拉伸夹具、高温压缩夹具、高温弯曲夹具、高温剪切夹具等可供客户选择 | ||
15 | 高温试验部分 | 馥勒提供诸多超高温试验环境装置贵尝奥碍300系列、贵尝奥碍1200系列、贵尝奥碍1500系列、贵尝奥碍1600系列、贵尝奥碍1800系列,温度范围200度词高温1800度等。 | ||
16 | 试验附件选择 | 馥勒提供丰富的试验附件如高温变形测量装置、高温引伸计、激光引伸计等可选。 | ||
17 | 馥勒专业控制及测试软件 | 馥勒全数字闭环控制器+贵鲍尝贰罢贰厂罢中文智能测试软件,具有应力应变测试,高温持久拉伸等,图形处理功能强大,具有曲线放大、曲线遍力。曲线坐标移动。曲线迭加。曲线添加标注及曲线打印等功能。 | ||
18 | 多重安全防护提示功能 | 软件设定保护功能、控温保护、水冷保护等,机械限位保护装置、急停装置等。 | ||
备注:馥勒贵鲍尝贰罢贰厂罢公司保留试验机机型升级的权利,更新后恕不另行通知,如有问题请在线咨询或致电详细情况。未经授权,请勿复制。 |